Washington University                           10/6/2017 - 5:48 PM
                    WashU V SLU 2017 - 10/6/2017                    
 
 Event 3  Women 1000 Yard Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                          Finals        
==================================================================
  1 Glenesk, Mina L        20 SLU-OZ                      10:32.52  
                 28.51        59.48 (30.97)
        1:31.02 (31.54)     2:02.47 (31.45)
        2:34.10 (31.63)     3:05.89 (31.79)
        3:37.51 (31.62)     4:09.45 (31.94)
        4:41.30 (31.85)     5:13.30 (32.00)
        5:45.52 (32.22)     6:17.29 (31.77)
        6:49.43 (32.14)     7:21.44 (32.01)
        7:53.53 (32.09)     8:25.71 (32.18)
        8:57.74 (32.03)     9:29.85 (32.11)
       10:01.31 (31.46)    10:32.52 (31.21)
  2 Turner, Lindsey E      18 SLU-OZ                      10:43.09  
                 30.00      1:02.07 (32.07)
        1:34.34 (32.27)     2:06.82 (32.48)
        2:39.00 (32.18)     3:11.27 (32.27)
        3:43.89 (32.62)     4:16.65 (32.76)
        4:49.16 (32.51)     5:21.57 (32.41)
        5:53.91 (32.34)     6:26.59 (32.68)
        6:59.08 (32.49)     7:31.72 (32.64)
        8:03.86 (32.14)     8:36.34 (32.48)
        9:08.23 (31.89)     9:40.67 (32.44)
       10:12.77 (32.10)    10:43.09 (30.32)
  3 Wanasek, Olivia C      18 SLU-OZ                      10:43.56  
                 29.89      1:01.99 (32.10)
        1:34.62 (32.63)     2:07.26 (32.64)
        2:40.00 (32.74)     3:12.78 (32.78)
        3:45.79 (33.01)     4:18.66 (32.87)
        4:51.39 (32.73)     5:24.08 (32.69)
        5:56.43 (32.35)     6:28.75 (32.32)
        7:01.26 (32.51)     7:33.60 (32.34)
        8:05.98 (32.38)     8:38.29 (32.31)
        9:10.16 (31.87)     9:41.96 (31.80)
       10:13.40 (31.44)    10:43.56 (30.16)
  4 Kuhn, Catherine E      19 Wash U. MO-MV               11:01.06  
                 29.42      1:00.71 (31.29)
        1:32.47 (31.76)     2:04.94 (32.47)
        2:37.65 (32.71)     3:11.09 (33.44)
        3:44.24 (33.15)     4:17.29 (33.05)
        4:50.86 (33.57)     5:24.42 (33.56)
        5:58.15 (33.73)     6:32.08 (33.93)
        7:05.84 (33.76)     7:39.98 (34.14)
        8:14.03 (34.05)     8:47.72 (33.69)
        9:21.80 (34.08)     9:55.25 (33.45)
       10:28.71 (33.46)    11:01.06 (32.35)
  5 Brown, Addie E         17 SLU-OZ                      11:04.00  
                 29.81      1:01.79 (31.98)
        1:34.48 (32.69)     2:07.51 (33.03)
        2:40.51 (33.00)     3:13.76 (33.25)
        3:47.25 (33.49)     4:20.73 (33.48)
        4:54.15 (33.42)     5:27.75 (33.60)
        6:01.26 (33.51)     6:34.90 (33.64)
        7:08.82 (33.92)     7:42.49 (33.67)
        8:16.20 (33.71)     8:50.12 (33.92)
        9:23.57 (33.45)     9:57.34 (33.77)
       10:31.04 (33.70)    11:04.00 (32.96)
  6 Meehan, Lucy              Wash U. MO-MV               11:12.50  
                 30.07      1:02.46 (32.39)
        1:35.98 (33.52)     2:09.75 (33.77)
        2:43.63 (33.88)     3:17.85 (34.22)
        3:51.85 (34.00)     4:25.86 (34.01)
        4:59.81 (33.95)     5:33.97 (34.16)
        6:07.69 (33.72)     6:41.74 (34.05)
        7:16.08 (34.34)     7:50.18 (34.10)
        8:24.42 (34.24)     8:58.59 (34.17)
        9:33.01 (34.42)    10:06.77 (33.76)
       10:40.20 (33.43)    11:12.50 (32.30)
  7 Nelson, Maddie            Wash U. MO-MV               11:13.71  
                 29.57      1:02.11 (32.54)
        1:34.98 (32.87)     2:08.08 (33.10)
        2:41.38 (33.30)     3:15.05 (33.67)
        3:49.19 (34.14)     4:23.23 (34.04)
        4:57.07 (33.84)     5:31.18 (34.11)
        6:05.60 (34.42)     6:39.99 (34.39)
        7:14.46 (34.47)     7:48.48 (34.02)
        8:22.98 (34.50)     8:57.66 (34.68)
        9:32.01 (34.35)    10:06.33 (34.32)
       10:40.68 (34.35)    11:13.71 (33.03)
  8 Mertz, Caroline A      19 Wash U. MO-MV               11:14.13  
                 30.14      1:02.37 (32.23)
        1:35.57 (33.20)     2:09.18 (33.61)
        2:43.06 (33.88)     3:17.19 (34.13)
        3:51.12 (33.93)     4:25.10 (33.98)
        4:59.10 (34.00)     5:33.42 (34.32)
        6:07.36 (33.94)     6:41.48 (34.12)
        7:15.59 (34.11)     7:49.55 (33.96)
        8:23.69 (34.14)     8:58.30 (34.61)
        9:32.80 (34.50)    10:07.19 (34.39)
       10:40.93 (33.74)    11:14.13 (33.20)