Washington University                           10/6/2017 - 6:03 PM
                    WashU V SLU 2017 - 10/6/2017                    
 
 Event 4  Men 1000 Yard Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                          Finals        
==================================================================
  1 Ritter, Seth              Wash U. MO-MV                9:25.43  
                 25.85        53.60 (27.75)
        1:21.78 (28.18)     1:49.87 (28.09)
        2:18.43 (28.56)     2:47.04 (28.61)
        3:15.54 (28.50)     3:44.20 (28.66)
        4:13.01 (28.81)     4:41.66 (28.65)
        5:10.25 (28.59)     5:38.93 (28.68)
        6:07.33 (28.40)     6:35.94 (28.61)
        7:04.52 (28.58)     7:32.92 (28.40)
        8:01.39 (28.47)     8:29.88 (28.49)
        8:58.11 (28.23)     9:25.43 (27.32)
  2 Poellinger, Alex          Wash U. MO-MV                9:54.54  
                 27.34        56.79 (29.45)
        1:26.43 (29.64)     1:56.37 (29.94)
        2:25.94 (29.57)     2:55.48 (29.54)
        3:25.11 (29.63)     3:54.91 (29.80)
        4:24.69 (29.78)     4:54.51 (29.82)
        5:24.39 (29.88)     5:54.31 (29.92)
        6:24.37 (30.06)     6:54.47 (30.10)
        7:24.71 (30.24)     7:54.87 (30.16)
        8:25.12 (30.25)     8:55.36 (30.24)
        9:25.23 (29.87)     9:54.54 (29.31)
  3 Guist, Tyler T         19 SLU-OZ                      10:04.75  
                 26.76        56.07 (29.31)
        1:25.92 (29.85)     1:56.43 (30.51)
        2:26.96 (30.53)     2:57.56 (30.60)
        3:28.59 (31.03)     3:59.36 (30.77)
        4:30.28 (30.92)     5:01.16 (30.88)
        5:31.72 (30.56)     6:02.28 (30.56)
        6:32.98 (30.70)     7:03.70 (30.72)
        7:34.44 (30.74)     8:05.13 (30.69)
        8:35.46 (30.33)     9:05.68 (30.22)
        9:35.52 (29.84)    10:04.75 (29.23)
  4 Street, Scott C        19 SLU-OZ                      10:08.37  
                 26.65        56.37 (29.72)
        1:26.51 (30.14)     1:56.60 (30.09)
        2:26.79 (30.19)     2:57.23 (30.44)
        3:27.85 (30.62)     3:58.42 (30.57)
        4:29.26 (30.84)     5:00.23 (30.97)
        5:30.92 (30.69)     6:01.57 (30.65)
        6:32.39 (30.82)     7:03.70 (31.31)
        7:34.85 (31.15)     8:05.99 (31.14)
        8:36.80 (30.81)     9:07.64 (30.84)
        9:37.92 (30.28)    10:08.37 (30.45)
  5 Belecanech, Nick J     19 SLU-OZ                      10:22.38  
                 26.62        57.02 (30.40)
        1:27.57 (30.55)     1:59.06 (31.49)
        2:30.57 (31.51)     3:01.53 (30.96)
        3:33.50 (31.97)     4:04.91 (31.41)
        4:36.91 (32.00)     5:09.08 (32.17)
        5:41.10 (32.02)     6:12.83 (31.73)
        6:45.18 (32.35)     7:17.32 (32.14)
        7:48.31 (30.99)     8:20.03 (31.72)
        8:50.66 (30.63)     9:21.58 (30.92)
        9:52.51 (30.93)    10:22.38 (29.87)
  6 Bennett, Landon Stryk  21 Wash U. MO-MV               10:24.70  
                 27.05        56.76 (29.71)
        1:27.61 (30.85)     1:58.65 (31.04)
        2:29.59 (30.94)     3:00.52 (30.93)
        3:31.71 (31.19)     4:03.11 (31.40)
        4:34.45 (31.34)     5:06.20 (31.75)
        5:38.38 (32.18)     6:10.40 (32.02)
        6:42.17 (31.77)     7:14.30 (32.13)
        7:46.66 (32.36)     8:19.16 (32.50)
        8:51.76 (32.60)     9:24.01 (32.25)
        9:55.34 (31.33)    10:24.70 (29.36)
  7 Daniels, Kevin M       18 SLU-OZ                      10:38.64  
                 28.72        59.69 (30.97)
        1:31.49 (31.80)     2:03.92 (32.43)
        2:36.55 (32.63)     3:09.05 (32.50)
        3:41.68 (32.63)     4:14.12 (32.44)
        4:46.94 (32.82)     5:19.82 (32.88)
        5:51.67 (31.85)     6:23.88 (32.21)
        6:56.19 (32.31)     7:28.28 (32.09)
        8:00.41 (32.13)     8:31.96 (31.55)
        9:04.20 (32.24)     9:35.90 (31.70)
       10:07.71 (31.81)    10:38.64 (30.93)
  8 Cook, Jaron M          21 Wash U. MO-MV               10:51.10  
                 26.90        56.82 (29.92)
        1:27.66 (30.84)     1:59.51 (31.85)
        2:31.88 (32.37)     3:04.52 (32.64)
        3:37.24 (32.72)     4:09.72 (32.48)
        4:42.62 (32.90)     5:16.30 (33.68)
        5:49.92 (33.62)     6:23.48 (33.56)
        6:57.12 (33.64)     7:30.81 (33.69)
        8:04.29 (33.48)     8:38.14 (33.85)
        9:11.72 (33.58)     9:45.41 (33.69)
       10:18.57 (33.16)    10:51.10 (32.53)