4th Period Play-by-Play
Brandeis vs. WashU
Date: 2/17/19 Site: St. Louis, Mo. (WU Field House)
4th Period Play-by-Play | ||||
09:49 | BRW | MISSED 3 PTR by Lauren Rubinstein | ||
REBOUND (DEF) by Semple, Hayley | ||||
09:39 | Washuw | MISSED LAYUP by Botkin, Stephanie | ||
REBOUND (OFF) by Semple, Hayley | ||||
09:35 | BRW | FOUL by Sophie Trachtenberg (P1) | ||
09:32 | Washuw | MISSED 3 PTR by Botkin, Stephanie | ||
REBOUND (DEF) by Sarah Jaromin | ||||
09:24 | BRW | GOOD! JUMPER by Camila Casanueva | BRW 2 - Washuw 0 | (BRW by 2) |
09:12 | Washuw | MISSED 3 PTR by Clark-Callender, Bec | ||
REBOUND (DEF) by Sarah Jaromin | ||||
09:00 | Washuw | FOUL by Sondag, Rachael (P2) | ||
09:00 | BRW | GOOD! FT SHOT by Lauren Rubinstein | BRW 3 - Washuw 0 | (BRW by 3) |
09:00 | BRW | GOOD! FT SHOT by Lauren Rubinstein | BRW 4 - Washuw 0 | (BRW by 4) |
08:48 | Washuw | MISSED LAYUP by Botkin, Stephanie | ||
REBOUND (DEF) by Hannah Nicholson | ||||
08:26 | BRW | GOOD! 3 PTR by Camila Casanueva | BRW 7 - Washuw 0 | (BRW by 7) |
ASSIST by Sarah Jaromin | ||||
08:17 | Washuw | TIMEOUT 30sec | ||
08:02 | Washuw | MISSED LAYUP by Homoly, Madeline | ||
REBOUND (OFF) by Homoly, Madeline | ||||
07:52 | BRW | FOUL by Kat Puda (P2) | ||
07:36 | Washuw | GOOD! LAYUP by Clark-Callender, Bec | BRW 7 - Washuw 2 | (BRW by 5) |
07:25 | BRW | MISSED JUMPER by Sarah Jaromin | ||
07:25 | Washuw | BLOCK by Semple, Hayley | ||
REBOUND (DEF) by Sondag, Rachael | ||||
07:22 | BRW | FOUL by Sarah Jaromin (P4) | ||
07:12 | BRW | FOUL by Samira Abdelrehim (P3) | ||
07:12 | Washuw | MISSED LAYUP by Homoly, Madeline | ||
REBOUND (OFF) by Clark-Callender, Bec | ||||
06:56 | Washuw | GOOD! LAYUP by Clark-Callender, Bec | BRW 7 - Washuw 4 | (BRW by 3) |
06:42 | BRW | MISSED LAYUP by Samira Abdelrehim | ||
REBOUND (DEF) by Homoly, Madeline | ||||
06:22 | Washuw | GOOD! JUMPER by Homoly, Madeline | BRW 7 - Washuw 6 | (BRW by 1) |
ASSIST by Claussner, Katie | ||||
06:07 | BRW | TURNOVR by Lauren Rubinstein | ||
06:05 | Washuw | STEAL by Schmelter, Kristina | ||
05:58 | Washuw | MISSED JUMPER by Schmelter, Kristina | ||
REBOUND (DEF) by Samira Abdelrehim | ||||
05:55 | Washuw | FOUL by Semple, Hayley (P4) | ||
05:36 | BRW | MISSED 3 PTR by Lauren Rubinstein | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
05:36 | Washuw | FOUL by Weaver, Samantha (P2) | ||
05:15 | Washuw | FOUL by Botkin, Stephanie (P3) | ||
05:15 | BRW | GOOD! FT SHOT by Lauren Rubinstein | BRW 8 - Washuw 6 | (BRW by 2) |
05:15 | BRW | MISSED FT SHOT by Lauren Rubinstein | ||
REBOUND (DEF) by Schmelter, Kristina | ||||
05:09 | Washuw | MISSED JUMPER by Schmelter, Kristina | ||
REBOUND (DEF) by Camila Casanueva | ||||
05:00 | BRW | GOOD! 3 PTR by Lauren Rubinstein | BRW 11 - Washuw 6 | (BRW by 5) |
ASSIST by Camila Casanueva | ||||
04:37 | BRW | FOUL by Kerry Tanke (P2) | ||
04:37 | Washuw | GOOD! FT SHOT by Schmelter, Kristina | BRW 11 - Washuw 7 | (BRW by 4) |
04:37 | Washuw | GOOD! FT SHOT by Schmelter, Kristina | BRW 11 - Washuw 8 | (BRW by 3) |
04:28 | BRW | GOOD! LAYUP by Lauren Rubinstein | BRW 13 - Washuw 8 | (BRW by 5) |
04:12 | Washuw | MISSED JUMPER by Schmelter, Kristina | ||
REBOUND (OFF) by Weaver, Samantha | ||||
04:07 | Washuw | GOOD! LAYUP by Weaver, Samantha | BRW 13 - Washuw 10 | (BRW by 3) |
03:45 | Washuw | FOUL by Weaver, Samantha (P3) | ||
03:45 | BRW | GOOD! FT SHOT by Lauren Rubinstein | BRW 14 - Washuw 10 | (BRW by 4) |
03:45 | BRW | GOOD! FT SHOT by Lauren Rubinstein | BRW 15 - Washuw 10 | (BRW by 5) |
03:29 | BRW | FOUL by Amber Graves (P3) | ||
03:29 | Washuw | GOOD! FT SHOT by Schmelter, Kristina | BRW 15 - Washuw 11 | (BRW by 4) |
03:29 | Washuw | MISSED FT SHOT by Schmelter, Kristina | ||
REBOUND (DEF) by Amber Graves | ||||
03:20 | BRW | GOOD! 3 PTR by Ellery Riccio | BRW 18 - Washuw 11 | (BRW by 7) |
ASSIST by Camila Casanueva | ||||
03:12 | Washuw | MISSED JUMPER by Clark, Nicole | ||
REBOUND (DEF) by Sarah Jaromin | ||||
03:04 | BRW | GOOD! LAYUP by Kerry Tanke (fastbreak) | BRW 20 - Washuw 11 | (BRW by 9) |
ASSIST by Camila Casanueva | ||||
02:48 | Washuw | MISSED 3 PTR by Fortmann, Grace | ||
REBOUND (DEF) by Camila Casanueva | ||||
02:40 | BRW | MISSED 3 PTR by Sarah Jaromin | ||
REBOUND (DEF) by Hren, Isabelle | ||||
02:31 | Washuw | TIMEOUT 30sec | ||
02:24 | Washuw | TURNOVR by Claver, Melissa | ||
02:09 | BRW | GOOD! JUMPER by Camila Casanueva | BRW 22 - Washuw 11 | (BRW by 11) |
01:53 | Washuw | MISSED LAYUP by Passerell, Christina | ||
REBOUND (DEF) by Camila Casanueva | ||||
01:45 | Washuw | FOUL by Clark, Nicole (P1) | ||
01:45 | BRW | MISSED FT SHOT by Gillian O'Malley | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
01:45 | BRW | MISSED FT SHOT by Gillian O'Malley | ||
REBOUND (DEF) by Passerell, Christina | ||||
01:41 | Washuw | TIMEOUT TEAM | ||
01:21 | BRW | FOUL by Julia St. Amand (P1) | ||
01:21 | Washuw | GOOD! FT SHOT by Hren, Isabelle | BRW 22 - Washuw 12 | (BRW by 10) |
01:21 | Washuw | GOOD! FT SHOT by Hren, Isabelle | BRW 22 - Washuw 13 | (BRW by 9) |
01:02 | BRW | MISSED 3 PTR by Ellery Riccio | ||
REBOUND (DEF) by Claver, Melissa | ||||
00:33 | Washuw | GOOD! 3 PTR by Clark, Nicole | BRW 22 - Washuw 16 | (BRW by 6) |
00:06 | BRW | MISSED 3 PTR by Ellery Riccio | ||
REBOUND (DEF) by (TEAM) |