WashU |
## | Player | Pos | Goals | Assists | Shots | SOG | Fouls | RC | YC |
1 | Mathes, Connor | GK | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Shaw, Alistair | * | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Rivas, Sergio | * | - | - | 1 | - | - | - | - |
6 | Connors, Sean | * | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Jaberi Vivar, A. | * | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
8 | Lamba, Shiv | * | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Gancman, Julian | * | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
16 | Plutzer, Isaac | * | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sproule, Will | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Sanchez-Conde, A. | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | Smith, Alex | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
5 | Ferris, Jack | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Guttentag, Jeff | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Yamamoto, Makio | - | - | 1 | - | - | - | - | |
11 | Ryan, Aidan | - | - | - | - | - | - | 1 | |
19 | Gemmell, Michael | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Newman, Jack | - | - | 1 | - | - | - | - | |
32 | Wolf, Nolan | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Totals......... | 1 | - | 11 | 5 | 14 | - | 3 |
## |
Goal keeper |
Minutes |
Goals Allowed |
Saves |
Shots Faced |
1 | Mathes, Connor | 90:00 | 0 | 1 | 12 |
Totals......... | 90:00 | 0 | 1 | 12 |